
序号 | 查摆方面 | 存在差距与问题 (含案例) | 整改措施 | 整改时限 |
1 | 坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面存在的差距和问题 | 领导班子在部署政法工作时,有时偏重完成上级考核指标,对群众实际安全感和满意度关注不够,服务群众的主动性不强。例如,年度平安建设考核中,过度关注案件数据指标,对辖区群众反映强烈的电信诈骗高发问题未能及时研究部署专项整治,导致群众投诉持续增加。 | 将群众安全感和满意度作为政法工作的首要衡量标准,每季度开展1次群众满意度调查;建立政法工作"群众需求清单",定期对照落实情况;领导班子成员每人每年至少参加2次"政法开放日"活动,直接听取群众意见 | 1个月内建立机制,持续推进 |
2 | 坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面存在的差距和问题 | 政法便民服务措施落实不到位,群众办事仍存在"多头跑""来回跑"问题,服务效能有待提升。例如,法律援助申请流程繁琐,群众需多次往返才能完成申请,部分困难群众因路途遥远放弃申请,未能享受到应有的法律保障。 | 全面梳理政法系统便民服务事项,推动"一次办结"改革;优化法律援助申请流程,推行网上申请和上门服务;每半年开展1次政法便民服务专项评查,及时发现和整改堵点问题 | 2个月内完成流程优化 |
3 | 深入基层、联系群众服务方面存在的差距和问题 | 领导班子成员下基层调研频次不足,调研方式偏重听汇报、看材料,与基层干部群众面对面交流偏少,对基层政法工作实际困难掌握不够准确。例如,某乡镇综治中心人员严重不足、设备老化问题长期存在,因领导班子未深入一线调研,未能及时发现并协调解决,直至年终考核时才被动处置。 | 建立领导班子成员定期下基层制度,每人每月至少下基层调研2次,且必须包含1次不打招呼的随机调研;推行"政法干警进村入户"活动,每季度组织1次集中走访;建立基层政法工作困难问题台账,定期研究解决 | 1个月内建立制度,即时推进 |
4 | 深入基层、联系群众服务方面存在的差距和问题 | 与基层群众的沟通渠道不够畅通,群众反映政法问题的途径有限,诉求表达渠道建设滞后。例如,县委政法委公开联系方式长期未更新,群众拨打电话无人接听,部分群众反映"找不到门、说不上话",影响了政法机关在群众中的公信力。 | 公开并畅通领导班子成员联系方式,建立群众来信来访快速响应机制,确保24小时内有人接听回应;开设政法工作网上留言板,做到留言件件有回复;每季度举办1次"政法委书记接待日"活动,面对面听取群众诉求 | 1个月内完成整改 |
5 | 推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和问题 | 对信访积案化解重视不够,部分长期信访案件久拖未决,化解合力不足,协调相关职能部门共同推进的主动性不强。例如,辖区内1起涉及劳动争议的集体信访案件,已持续上访近3年,因协调劳动、司法等部门联动化解不力,当事人多次越级上访至省级部门,造成较大负面影响。 | 建立信访积案"清零"攻坚机制,逐案明确包案领导和责任单位;每月召开1次信访积案专题化解会商会议;推行"一案一档"管理,实行销号制度,确保化解一件、销号一件;对久拖不决案件实行挂牌督办 | 1个月内完成台账建立,3个月内推动存量积案实质性化解 |
6 | 推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和问题 | 对群众急难愁盼的社会治安问题回应不够及时,专项整治行动针对性不强,群众对部分治安顽疾反映强烈但整治效果不明显。例如,县城农贸市场周边摩托车盗窃案件频发,群众多次反映,但因部门协调不畅、巡逻力量部署不合理,问题持续近半年未得到有效遏制,群众满意度明显下降。 | 建立社会治安突出问题快速响应机制,对群众反映集中的治安问题,必须在10个工作日内启动专项整治;每季度开展1次社会治安形势分析研判,动态调整整治重点;整治结果向社会公开,接受群众监督 | 即时整改,长期坚持 |
7 | 推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和问题 | 矛盾纠纷多元化解机制建设不够完善,基层调解力量薄弱,部分矛盾纠纷未能在萌芽阶段化解,导致矛盾上移、激化。例如,某村因土地流转引发的邻里纠纷,因基层调解员业务能力不足、介入不及时,小矛盾逐步演变为群体性事件,最终需县级部门出面协调处置,耗费大量行政资源。 | 推动县乡村三级矛盾纠纷调解网络建设,加强基层调解员业务培训,每年至少组织2次专项培训;建立矛盾纠纷早发现、早介入、早化解工作机制;推广"诉前调解""访前化解"模式,力争将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态 | 2个月内完成机制建立,持续推进 |
笔杆子公文
点击"阅读全文"标签后,选择单篇购买或会员订阅即可查看全文